EVENT | NAME | ZEIT | RANG |
CROSSTRIA- & DUATHLON IBIZA | |||
Crossduathlon (6,4/18/4,3km) | Andreas Silberbauer | 1:20:57 h | 3. M-Elite |
Crosstriathlon (1/20/6km) | Andreas Silberbauer | 1:25:53 h | 16. M-Elite |
B. MÜHLLACKNER MEILE | |||
1,6 km/126 hm |
Susanne Aumair |
5:23 min. | 2. Klasse |
Lukas Schiffmann |
4:37 min. | 6. Klasse |
VEREINSMEISTERS. | |||
männlich | Andreas Silberbauer | 7:20 min. | 1. |
weiblich | Susanne Aumair | 9:00 min. | 1. |
Ü 14 m. | Jonas Hangweirer | 8:37 min. | 1. |
U 14 m. | Paul Mayer | 4:42 min. | 1. |
U 14 w. | Helena Deutsch | 5:35 min. | 1. |
KING OF THE LAKE | |||
MZF |
A. Kornfeldner, A. Silberbauer |
1:00:59 h (Streckenrekord) | 1. |
R. Mayr, Lukas Schiffmann |
|||
MZF w. |
S. Aumair, N. Altenstrasser |
1:13:50 h | 2. |
T. Gebesmair, A. Ortbauer |
|||
Einzel |
Heinz Doppler |
1:12:01 h | 82. Klasse |
Hannes Bauer |
1:14:37 h | 103. Klasse |
JEDERMANN TRIATHLON | |||
s 450m/b 24km/r 8,5km | Martin Aumair | 1:20:58 h | 3. Klasse |
Heinz Doppler | 1:26:46 h | 11. Klasse | |
Staffel RCG - Sportradl | 1:20:47 h | 1. |
TRAUN TRIATHLON | |||
s 1,5km/b 40km/r 10km |
Susanne Aumair |
2:20:19 h | 1. Klasse |
Heinz Doppler |
2:12:31 h | 10. Klasse |
POWERMAN WEYER | |||
r 10,3km/b 76km/r 10,3km | Andreas Silberbauer | 3:15:03 h | 5. |
MZF GROSSALM | |||
Team RC Grieskirchen |
1:03:01 h | 15. |
EZF MAUER/AMSTETTEN | |||
13 km | Andreas Kornfeldner | 17:39 min. | 2. Klasse |
HAIBACHER RADKLASSIKER | |||
Andreas Kornfeldner |
33:29 min. | 5. Klasse | |
Heinz Doppler |
35:19 min. | 12. Klasse |
PURGSTALL GESAMTW. | |||
U 5m | Schürrer Noah | 2. Klasse | |
U 14w | Helena Deutsch | 2. Klasse | |
Sophia Braun | 3. Klasse | ||
Julia Mach | 4. Klasse | ||
U13m | Sebastian Mayer | 2. Klasse | |
Fabian Schürrer | 4. Klasse | ||
U15m | Simon Litzlbauer | 2. Klasse | |
Simon Schrödl | 4. Klasse | ||
Kilian Mittendorfer | 5. Klasse | ||
U16w | Jana Engelberger | 2. Klasse |
TRUMER TRIATHLON | |||
s 1.9km/b 88,5km/r 21km |
Andreas Silberbauer |
4:08:37 h | 2. Gesamt |
Susanne Aumair |
5:13:07 h | 3. Klasse |
XTERRA CZECH E. TOUR | |||
s 1,5km/b 32km/r 10km | Andreas Silberbauer | 2:26:27 h | 4. M-Pro |
RM GRIESKIRCHEN | |||
Solo 24h m | Kitzinger Max | 39 Rd. | 2. Klasse |
24h Solo Master | Wolfgang Rizy | 21 Rd. | 22. Klasse |
Maximilian Osterkorn | 20 Rd. | 23. Klasse | |
24h Big Team Mixed | RC Grieskirchen 1 | 42 Rd. | 1. Klasse |
RC Grieskirchen 2 | 35 Rd. | 9. Klasse | |
6h Solo m | Stefan Dornetshuber | 11 Rd. | 24. Klasse |
Hannes Bauer | 10 Rd. | 51. Klasse | |
Hubert Zechmeister | 8 Rd. | 103. Klasse | |
6h Solo m Master | Stefan Söllinger | 9 Rd. | 30. Klasse |
Friedrich Rathmair | 9 Rd. | 31. Klasse | |
Josef Orthofer | 9 Rd. | 32. Klasse | |
6h Solo w Master | Waltraud Windhager | 9 Rd. | 2. Klasse |
Margit Naderer | 7 Rd. | 7. Klasse | |
6h 2er m | Schürrer M. & Jaszfalvi D. | 9 Rd. | 46. Klasse |
Engelberger D. & Defant S. | 9 Rd. | 49. Klasse | |
6h 2er w | Aumair S. & Altenstrasser N. | 11 Rd. | 2. Klasse |
Lorenz S. & Rumersdorfer R. | 9. Rd. | 7. Klasse |
JUGENDRENNEN RM GR | |||
U 07 w | Sarah Windhager | 2:59 min. | 2. Klasse |
Miriam Holzinger | 3:03 min. | 4. Klasse | |
Alexandra Samhaber | 3:09 min. | 5. Klasse | |
Karina Mittendorfer | 3:21 min. | 6. Klasse | |
U 07 m | Leo Mittendorfer | 3:07 min. | 1. Klasse |
Noah Schürrer | 4:36 min. | 15. Klasse | |
Florian Doppler | 4:39 min. | 16. Klasse | |
U 09 w | Nora Deutsch | 2:22 min. | 1. Klasse |
Lena Doppler |
3:25 min. |
9. Klasse |
|
U 09 m | Laurenz Mittendorfer | 3:11 min. | 18. Klasse |
U 11 w | Sophia Braun | 2:04 min. | 1. Klasse |
Marie Wagner | 2:13 min. | 2. Klasse | |
Julia Mach | 2:16 min. | 3. Klasse | |
U 11 m | Fabian Schürrer | 2:12 min. | 2. Klasse |
Markus Obermayr | 2:17 min. | 3. Klasse | |
U 13 w | Helena Deutsch | 2:00 min. | 1. Klasse |
U 13 m | Sebastian Mayer | 1:57 min. | 4. Klasse |
Niklas Thiem | 2:06 min. | 7. Klasse | |
Jakob Holzinger | 2:28 min. | 9. Klasse | |
U 16 w | Jana Engelberger | 42:43 min. | 1. Klasse |
U 16 m | Paul Mayer | 39:56 min. | 2. Klasse |
Felix Bugner | 42:35 min. | 3. Klasse | |
Simon Litzlbauer | 43:16 min. | 4. Klasse | |
Aaron Hinterberger | 43:16 min. | 5. Klasse | |
Kilian Mittendorfer | 43:49 min. | 6. Klasse | |
Simon Schrödl | 46:22 min. | 7. Klasse |
RENNEN PURGSTALL 2 | |||
U13m | Sebastian Mayer | 3. Klasse | |
Fabian Schürrer | 4. Klasse | ||
U13w | Sophia Braun | 2. Klasse | |
U15m | Simon Litzlbauer | 4. Klasse | |
Simon Schrödl | 3. Klasse | ||
Kilian Mittendorfer | 5. Klasse | ||
U17w | Jana Engelberger | 2. Klasse |
HANSBERG-CHALLENGE | |||
9,4 km/380 hm | Lukas Schiffmann | 21:19 min. | 6. Klasse |
STEELTOWNMAN | |||
s 0,75km/b 25km/r 5km |
Andreas Silberbauer |
58:55 min. | 1. Klasse |
Heinz Doppler |
1:07:45 h | 14. Klasse | |
Susanne Aumair |
1:08:52 h | 3. Klasse |
MONDSEEMARATHON | |||
75 km | Waltraud Windhager | 2:11:54 h | 3. Klasse |
RENNEN PURGSTALL | |||
U13m | Sebastian Mayer | 2. Klasse | |
Fabian Schürrer | 4. Klasse | ||
U13w | Helena Deutsch | 1. Klasse | |
Sophia Braun | 2. Klasse | ||
Julia Mach | 4. Klasse | ||
U15m | Simon Litzlbauer | 2. Klasse | |
Simon Schrödl | 4. Klasse | ||
Kilian Mittendorfer | 5. Klasse | ||
U17w | Jana Engelberger | 2. Klasse |
JKU GIPFELSTÜRMER | |||
12,3 km/550 hm | Lukas Schiffmann | 31:22 min. | 3. Klasse |
Walter Pöll |
34:54 min. | 7. Klasse | |
Andreas Kornfeldner |
32:34 min. | 33. Klasse | |
Heinz Doppler |
34:55 min. | 43. Klasse |
BUSINESSRUN WELS | |||
5 km |
Team RCG - Sportradl |
51:48 min. | 1. Klasse |
Andreas Silberbauer |
15:52 min. | 5. gesamt | |
Martin Aumair |
17:37 min. | 19. gesamt | |
Susanne Aumair |
18:17 min. | 4. Klasse (w) | |
Günther Wagner |
18:35 min. | 48. gesamt | |
Hannes Bauer |
21:28 min. | 287. gesamt |
BOA CUP FINALE | |||
09-11 RR, männlich | Fabian Schürrer | 3:36 min. | 1. Klasse |
weiblich | Marie Wagner | 4:03 min. | 2. Klasse |
06-08 RR, weiblich | Sophia Braun | 5:55 min. | 1. Klasse |
Julia Mach | 6:48 min. | 3. Klasse | |
männlich | Sebastian Mayr | 5:29 min. | 3. Klasse |
03-05 RR, männlich | Aaron Hinterberger | 7:21 min. | 3. Klasse |
Felix Bugner | 7:21 min. | 4. Klasse | |
Kilian Mittendorfer | 7:35 min. | 5. Klasse | |
Simon Litzlbauer | 7:38 min. | 6. Klasse | |
Simon Schrödl | 1 Runde | 8. Klasse | |
weiblich | Jana Engelberger | 7:38 min. | 1. Klasse |
Helena Deutsch | 7:38 min. | 2. Klasse | |
U15 | Paul Mayer | - | 4. Klasse |
LINZ TRIATHLON | |||
s 0,75km/b 25km/r 5km |
Hannes Bauer |
1:20:38 h | 9. Klasse |
s 0,9km/b 45km/r 10,5km |
Andreas Silberbauer |
2:01:04 h | 1. gesamt |
Heinz Doppler |
2:21:57 h | 10. Klasse | |
Susanne Aumair |
2:25:33 h | 2. Klasse |
SCHLOSSBERGMAN | |||
890 m/95 hm |
Lukas Schiffmann |
2:57 min. | 1. Klasse |
GRAFENBACHER KRITERIUM | |||
16,5 km |
Paul Mayer |
15 Runden | 11. Klasse |
19,5 km |
Walter Pöll |
18 Runden | 4. Klasse |
33 km |
Andreas Kornfeldner |
30 Runden | 5. Klasse |
GRAFENBACHER PROLOG | |||
1 km |
Paul Mayer |
4:29 min. | 9. Klasse |
Walter Pöll |
3:46 min. | 3. Klasse | |
Andreas Kornfeldner |
3:16 min. | 3. Klasse |
GRAFENBACHER STRASSENR. | |||
39,9 km |
Paul Mayer |
1:14:58 h | 9. Klasse |
45,7 km |
Walter Pöll |
56:26 min. | 6. Klasse |
85,5 km |
Andreas Kornfeldner |
2:08:03 h | 41. Klasse |
DREISESSEL BERGPREIS | |||
23 km/740 hm |
Lukas Schiffmann |
46:38 min. | 20. Klasse |
BOA CUP III | |||
09-11 RR, männlich | Fabian Schürrer | 3:33 min. | 1. Klasse |
weiblich | Marie Wagner | 3:58 min. | 1. Klasse |
06-08 RR, männlich | Sebastian Mayr | 5:21 min. | 3. Klasse |
weiblich | Sophia Braun | 5:58 min. | 1. Klasse |
03-05 RR, männlich | Felix Bugner | 7:11 min. | 3. Klasse |
Aaron Hinterberger | 7:11 min. | 4. Klasse | |
Kilian Mittendorfer | 7:23 min. | 5. Klasse | |
Simon Litzlbauer | 7:43 min. | 6. Klasse | |
Simon Schrödl | 8:04 min. | 7. Klasse | |
weiblich | Jana Engelberger | 7:29 min. | 1. Klasse |
Helena Deutsch | 8:01 min. | 2. Klasse | |
U15 | Paul Mayer | - | 4. Klasse |
CROSSTRIATHLON INNSBR. | |||
Susanne Aumair | 2:29:11 h | 3. Gesamt | |
Andreas Silberbauer | 1:58:59 h | 2. Gesamt |
RAD.B.W. BLASSENSTEIN | |||
4,7 km/360 hm |
Lukas Schiffmann |
18:36 min. | 2. Klasse |
HRINKOW MTB KRIT. | |||
Sophia Braun | 3. Kl. (U13w) |
BOA CUP II | |||
09-11 RR, männlich | Fabian Schürrer | 4:23 min. | 1. Klasse |
weiblich | Marie Wagner | 4:33 min. | 1. Klasse |
06-08 RR, männlich | Sebastian Mayr | 6:25 min. | 4. Klasse |
Sophia Braun | 7:19 min. | 1. Klasse | |
Markus Obermayr | 7:28 min. | 7. Klasse | |
weiblich | Julia Mach | 1 Runde | 4. Klasse |
03-05 RR, männlich | Felix Bugner | 8:32 min. | 3. Klasse |
Kilian Mittendorfer | 8:40 min. | 4. Klasse | |
Aaron Hinterberger | 8:40 min. | 5. Klasse | |
Simon Litzlbauer | 9:18 min. | 6. Klasse | |
Simon Schrödl | 9:31 min. | 7. Klasse | |
weiblich | Jana Engelberger | 8:50 min. | 1. Klasse |
Helena Deutsch | 1 Runde | 3. Klasse | |
U15 | Paul Mayer | - | 4. Klasse |
BOA CUP I | |||
09-11 RR, männlich | Fabian Schürrer | 4:48 min. | 1. Klasse |
weiblich | Marie Wagner | 5:13 min. | 2. Klasse |
06-08 RR, weiblich | Sophia Braun | 6:44 min. | 1. Klasse |
Julia Mach | 6:58 min. | 3. Klasse | |
03-05 RR, männlich | Kilian Mittendorfer | 8:02 min. | 2. Klasse |
Felix Bugner | 8:15 min. | 3. Klasse | |
Aaron Hinterberger | 8:15 min. | 4. Klasse | |
Simon Litzlbauer | 8:22 min. | 5. Klasse | |
weiblich | Jana Engelberger | 8:22 min. | 1. Klasse |
Helena Deutsch | 8:43 min. | 2. Klasse | |
U15 | Paul Mayer | - | 2. Klasse |
KINDBERGRENNEN | |||
9 km/608 hm |
Lukas Schiffmann |
28:47 min. | 2. Klasse |
EZF ATTNANG - PUCHHEIM | |||
12.66 km | Susanne Aumair | 19:05 min. | 1. Klasse |
Andreas Silberbauer | 15:23 min. | 2. Klasse | |
Andreas Kornfeldner | 15:44 min. | 6. Klasse | |
Heinz Doppler | 18:20 min. | 29. Klasse | |
Andreas Buttinger | 18:10 min. | 30. Klasse |
3H SCHWANENSTADT | |||
Lukas Schiffmann |
3:08:12h/18 Rd.+2 | 24. |
PICHLER INNBACHTALLAUF | |||
Susanne Aumair | 33:14 min. | 1. Klasse | |
Andreas Silberbauer | 27:57 min. | 1. Gesamt |
FLIEGERHORST - KRITERIUM | |||
16,8 km |
Paul Mayer |
- | 9. |
38,4 km |
Walter Pöll |
- | 9. |
Andreas Kornfeldner |
- | 13. |
FLIEGERHORST - STRASSENRENNEN | |||
32 km | Paul Mayer | 56:36 min. | 9. |
80 km/2:35:49 h | Walter Pöll | + 4:12 min. | 30. |
Andreas Kornfeldner | + 4:51 min. | 34. | |
Andreas Buttinger | + 2 Runden | 52. |
DUATHLON - STAATSMEISTERSCHAFT | |||
8,8 km/39,2 km/4,4 km |
Andreas Silberbauer |
1:47:23 h | 1. |
KIRSCHBLÜTENRENNEN | |||
35,2 km | Paul Mayer | 58:46 min. | DNF |
105,6 km/2:35:49 h | Andreas Kornfeldner | + 10,15 min. | 54. |
Heinz Doppler | + 16:23 min. | 76. | |
Andreas Buttinger | + 24:28 min. | 7. | |
Walter Pöll | DNF |
EZF YBBS | |||
12.3 km |
Paul Mayer |
22:32 min. | 18. |
Amateure |
Andreas Kornfeldner |
16:21 min. | 16. |
Heinz Doppler |
18:27 min. | 44. | |
Master 2 |
Walter Pöll |
17:38 min. | 5. |
Andreas Buttinger |
18:19 min. | 10. |
WELSER HM | |||
Susanne Aumair | 27:29 min. | 2. Gesamt (w) | |
Tina Gebesmair | 31:19 min. | 11. Gesamt (w) |
THERMEN - MARATHON BAD FÜSSING | |||
10 km |
Andreas Silberbauer |
33:17 min. | 8. Klasse |
21 km |
Susanne Aumair |
1:24:29 h | 3. Klasse |
Ruth Silberbauer |
1:45:23 h | 5. Klasse |
CROSSLAUF ST. PÖLTEN | |||
6 km | Andreas Silberbauer | 21:11 min. | 1. Gesamt |
Susanne Aumair | 25:25 min. | 2. Gesamt (w) |
3 KÖNIGSLAUF & MTB SCHILDORN | |||
30 km/550 hm |
Heinz Doppler |
2:26:30 h | 30. |
18 km |
Susanne Aumair |
1:21:17 h | 1. (gesamt w) |
60 km - MTB |
Ruth Silberbauer |
2:28:15 h | 1. (gesamt w) |
Andreas Silberbauer |
1:56:37 h | 1. | |
Martin Aumair |
2:01:02 h | 3. (gesamt) |